| № з/п | Прізвище, ім’я | 1 пр | 2 пр | 3 пр | 4 пр | 5 пр | 6 пр | 7 пр | 8 пр | 9 пр | 10 пр | Проєкт | Тест | Підс | 
| 1. | Шутько В’ячеслав | |||||||||||||
| 2. | Задоя Аліна | |||||||||||||
| 3. | Савченко Олександр | |||||||||||||
| 4. | Стоцький Єгор | |||||||||||||
| 5. | Хвостенко Світлана | |||||||||||||
| 6. | Антипов Олексій | |||||||||||||
| 7. | Лисенко Станіслав | |||||||||||||
| 8. | Мозговий Максим | |||||||||||||
| 9. | Романенко Максим | |||||||||||||
| 10. | Редько Євген | |||||||||||||
| 11. | Величко Віталій | |||||||||||||
| 12. | Хантіль Микита | |||||||||||||
| 13. | Михайліченко Аліна | |||||||||||||
| 14. | Савенко Тетяна | |||||||||||||
| 15. | Андрусенко Сергій | |||||||||||||
| 16. | Дриглов Денис | |||||||||||||
| 17. | Коренєв Артем | |||||||||||||
| 18. | Бокатов Олександр | |||||||||||||
| 19. | Середа В’ячеслав | |||||||||||||
| 20. | Гусак Анатолій | |||||||||||||
| 21. | Федоренко Олександр | |||||||||||||
| 22. | Сергієнко Анатолій | |||||||||||||
| 23. | Короткевич Максим | |||||||||||||
| 24. | Галета Максим | |||||||||||||
| 25. | Забуга Роман | 
 
				 
 
 
