| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | 1 пр | 2 пр | 3 пр | 4 пр | 5 пр | 6 пр | 7 пр | 8 пр | 9 пр | 10 пр | Проєкт | Тест | Підс | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Кириченко Вікторія Олександрівна | |||||||||||||
| 2. | Єрьоменко Анастасія Олександрівна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 3. | Скварча Вікторія Володимирівна | |||||||||||||
| 4. | Безкровна Аліна Віталіївна | |||||||||||||
| 5. | Русланова Дарина Юріївна | |||||||||||||
| 6. | Піменов Олег Олегович | |||||||||||||
| 7. | Мандрика Олександр Олександрович | |||||||||||||
| 8. | Чиж Марія Сергіївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 10. | Шеляг Софiя Сергіївна | |||||||||||||
| 11. | Лапіна Інна Володимирівна | |||||||||||||
| 12. | Биваліна Валентина Вячеславівна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 13. | Петленко Оксана Олександрівна | |||||||||||||
| 14. | Гапон Вікторія Володимирівна | |||||||||||||
| 15. | Хижняк Юлія Олександрівна | |||||||||||||
| 16. | Заїка Дар’я Сергіївна | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 17. | Євтушенко Євгенія Олександрівна | |||||||||||||
| 18. | Третяк Микола Володимирович | |||||||||||||
| 19. | Аршакян Рима Ашотівна | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 20. | Кошелівський Дмитро Юрійович | |||||||||||||
| 21. | Токаренко, Володимир Володимирович | |||||||||||||
| 22. | Ільченко Дмитро Сергійович | |||||||||||||
| 23. | Царенко Валентина Вікторівна | |||||||||||||
| 24. | Ковтун Анна Анатоліївна | |||||||||||||
| 25. | Кривонос Макисм Юрійович | |||||||||||||
| 26. | Коваленко Богдан Андрійович | |||||||||||||
| 27. | Анікєєва Світлана Олександрівна | |||||||||||||
| 28. | Данченко Олег Борисович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 29. | Бердін Іван Васильович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 30. | Павлюченко Вікторія Юріївна | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 31. | Теслик Аніта Вікторівна | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
				 
					 
 
 
