| № | Прізвище, ім’я, по-батькові | 1 пр | 2 пр | 3 пр | 4 пр | 5 пр | 6 пр | 7 пр | 8 пр | 9 пр | 10 пр | 11 пр | 12 пр | Проєкт | Підс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Улько Єлізавета Сергіївна | ||||||||||||||
| 2. | Улько Євген Сергійович | ||||||||||||||
| 3. | Медведєва Юлія Вікторівна | 10 | |||||||||||||
| 4. | Ярошенко Наталія Павлівна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 5. | Палій Ольга Вікторівна | ||||||||||||||
| 6. | Безкровний Олексій Миколайович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 7. | Тукіна Яна Вікторівна | ||||||||||||||
| 8. | Матвiенко Вiта Володимирiвна | ||||||||||||||
| 9. | Федів Ірина Сергіївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 10. | Гнедіна Катерина Володимирівна | 10 | 10 | ||||||||||||
| 11. | Шомко Ольга Михайлівна | ||||||||||||||
| 12. | Зікратий Микола Степанович | 10 | |||||||||||||
| 13. | Теребило Марина Сергіївна | 10 | |||||||||||||
| 14. | Бережний Дмитрій Михайлович | 10 | |||||||||||||
| 15. | Кононенко Олександр Сергійович | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 16. | Жовтоножко Марина Миколаївна | 10 | |||||||||||||
| 17. | Сергієнко Ганна Сергіївна | 10 | |||||||||||||
| 18. | Лещенко Дмитро Олексійович | 10 | |||||||||||||
| 19. | Лукаш Світлана Миколаївна | ||||||||||||||
| 20. | Растов Іван Олександрович | 10 | |||||||||||||
| 21. | Семенко Ірина Миколаївна | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 22. | Король Катерина Анатоліївна | 10 | 10 | 10 |
